中央資金轉移支付區(qū)域(項目)績效目標自評表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
轉移支付(項目)名稱 | 2021年醫(yī)療服務與保障能力提升 | |||||
中央主管部門 | ||||||
地方主管部門 | 德陽市衛(wèi)健委 | 資金使用單位 | 德陽市精神衛(wèi)生中心 | |||
資金情況(萬元) | 全年預算數(A) | 全年執(zhí)行數(B) | 預算執(zhí)行率(B/A) | |||
年度資金總額: | 141.65 | 122.22 | 86.28% | |||
其中:中央財政資金 | 141.65 | 122.22 | 86.28% | |||
地方資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||
基本完成支付 | 基本完成支付 | |||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 未完成原因和改進措施 |
產出指標 | 數量指標 | 設備采購1套 | 1 | 1 | ||
質量指標 | ||||||
時效指標 | ||||||
成本指標 | ||||||
…… | ||||||
效益指標 | 經濟指標 | 月收入至少為11余萬,成本回收預計6個月左右 | 0 | 設備未通過驗收,尚在安裝中。 | ||
社會效益指標 | ||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)影響力100% | 設備未通過驗收,尚在安裝中。 | ||||
…… | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 病人滿意度預計98% | 設備未通過驗收,尚在安裝中。 | |||
…… | ||||||
說明 | 請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現的問題及其所涉及的金額,如沒有請?zhí)顭o。 | |||||
注:1.資金使用單位按項目績效目標填報,主管部門匯總時按區(qū)域績效目標填報。 2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金、以及以前年度的結轉結余資金。 3.全年執(zhí)行數是批按照國庫集中支付制度要求所形成的實際支出。 4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時,絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。 5.定性指標。資金使用單位分別按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填寫實際完成值。地方各級主管部門匯總時,按照資金額度加權平均計算完成值。 |